Langsung saja berikut ini produk baru MAXsiPay by maxsi reload;
Produk Pajak Daerah dan Pajak Bumi Bangunan
dimana produk ini tersedia di aplikasi MAXsiPay by MAXsi Jaya yang terbaru ya, silahkan downlaod gratis di google playstore.
dimana dengan aplikasi tersebut anda bisa melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor atau samsat online.
PBB Kaltim Tara |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAJAKBPN0 | PBB KOTA BALIKPAPAN .CEK | 0 | open |
PAJAKBPN1 | PBB KOTA BALIKPAPAN .PAY | 1.800 | open |
PAJAKBERA0 | PBB KOTA BERAU .CEK | 0 | open |
PAJAKBERA1 | PBB KOTA BERAU .PAY | 1.800 | open |
PAJAKBNTN0 | PBB KOTA BONTANG .CEK | 0 | open |
PAJAKBNTN1 | PBB KOTA BONTANG .PAY | 1.800 | open |
PAJAKBULU0 | PBB KOTA BULUNGAN .CEK | 0 | open |
PAJAKBULU1 | PBB KOTA BULUNGAN .PAY | 1.800 | open |
PAJAKKUBA0 | PBB KOTA KUTAI BARAT .CEK | 0 | open |
PAJAKKUBA1 | PBB KOTA KUTAI BARAT .PAY | 1.800 | open |
PAJAKKUKA0 | PBB KOTA KUTAI KERTANEGARA .CEK | 0 | open |
PAJAKKUKA1 | PBB KOTA KUTAI KERTANEGARA .PAY | 1.800 | open |
PAJAKKUTI0 | PBB KOTA KUTAI TIMUR .CEK | 0 | open |
PAJAKKUTI1 | PBB KOTA KUTAI TIMUR .PAY | 1.800 | open |
PAJAKMALI0 | PBB KOTA MALINAU .CEK | 0 | open |
PAJAKMALI1 | PBB KOTA MALINAU .PAY | 1.800 | open |
PAJAKNUNU0 | PBB KOTA NUNUKAN .CEK | 0 | open |
PAJAKNUNU1 | PBB KOTA NUNUKAN .PAY | 1.800 | open |
PAJAKPASE0 | PBB KOTA PASER .CEK | 0 | open |
PAJAKPASE1 | PBB KOTA PASER .PAY | 1.800 | open |
PAJAKPPU0 | PBB KOTA PENAJAM PASER UTARA .CEK | 0 | open |
PAJAKPPU1 | PBB KOTA PENAJAM PASER UTARA .PAY | 1.800 | open |
PAJAKSMRN0 | PBB KOTA SAMARINDA .CEK | 0 | open |
PAJAKSMRN1 | PBB KOTA SAMARINDA .PAY | 1.800 | open |
PAJAKTTDN0 | PBB KOTA TANA TIDUNG .CEK | 0 | open |
PAJAKTTDN1 | PBB KOTA TANA TIDUNG .PAY | 1.800 | open |
PAJAKTRKA0 | PBB KOTA TARAKAN .CEK | 0 | open |
PAJAKTRKA1 | PBB KOTA TARAKAN .PAY | 1.800 | open |
Pajak Bumi Daerah |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAJAKGRTL0 | PAJAK BUMI DAERAH GORONTALO .CEK | 0 | open |
PAJAKGRTL1 | PAJAK BUMI DAERAH GORONTALO .PAY | 1.700 | open |
PAJAKDEPO0 | PAJAK BUMI DAERAH KOTA DEPOK .CEK | 0 | open |
PAJAKDEPO1 | PAJAK BUMI DAERAH KOTA DEPOK .PAY | 3.800 | open |
PAJAKSDA0 | PAJAK BUMI DAERAH SIDOARJO .CEK | 0 | open |
PAJAKSDA1 | PAJAK BUMI DAERAH SIDOARJO .PAY | 2.000 | open |
PAJAKJTNG0 | PAJAK BUMI PROPINSI JAWA TENGAH .CEK | 0 | open |
PAJAKJTNG1 | PAJAK BUMI PROPINSI JAWA TENGAH .PAY | 2.700 | open |
PKB Samsat Banten |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PKBBANTEN0 | SAMSAT BANTEN .CEK | 0 | open |
PKBBANTEN1 | SAMSAT BANTEN .PAY | 2.500 | open |
PKB Samsat Jawa Timur |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PKBJATIM0 | SAMSAT JAWA TIMUR .CEK | 0 | open |
PKBJATIM1 | SAMSAT JAWA TIMUR .PAY | 500 | open |
PKB Samsat KaltimTara |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PKBBPN0 | PKB KOTA BALIKPAPAN .CEK | 0 | open |
PKBBPN1 | PKB KOTA BALIKPAPAN .PAY | 2.300 | open |
PKBBERAU0 | PKB KOTA BERAU .CEK | 0 | open |
PKBBERAU1 | PKB KOTA BERAU .PAY | 2.300 | open |
PKBBNTNG0 | PKB KOTA BONTANG .CEK | 0 | open |
PKBBNTNG1 | PKB KOTA BONTANG .PAY | 2.300 | open |
PKBBULUN0 | PKB KOTA BULUNGAN .CEK | 0 | open |
PKBBULUN1 | PKB KOTA BULUNGAN .PAY | 2.300 | open |
PKBKUBAR0 | PKB KOTA KUTAI BARAT .CEK | 0 | open |
PKBKUBAR1 | PKB KOTA KUTAI BARAT .PAY | 2.300 | open |
PKBKUKAR0 | PKB KOTA KUTAI KERTANEGARA .CEK | 0 | open |
PKBKUKAR1 | PKB KOTA KUTAI KERTANEGARA .PAY | 2.300 | open |
PKBKUTIM0 | PKB KOTA KUTAI TIMUR .CEK | 0 | open |
PKBKUTIM1 | PKB KOTA KUTAI TIMUR .PAY | 2.300 | open |
PKBMALIN0 | PKB KOTA MALINAU .CEK | 0 | open |
PKBMALIN1 | PKB KOTA MALINAU .PAY | 2.300 | open |
PKBNUNUK0 | PKB KOTA NUNUKAN .CEK | 0 | open |
PKBNUNUK1 | PKB KOTA NUNUKAN .PAY | 2.300 | open |
PKBPASER0 | PKB KOTA PASER .CEK | 0 | open |
PKBPASER1 | PKB KOTA PASER .PAY | 2.300 | open |
PKBPPU0 | PKB KOTA PENAJAM PASER UTARA .CEK | 0 | open |
PKBPPU1 | PKB KOTA PENAJAM PASER UTARA .PAY | 2.300 | open |
PKBSMRND0 | PKB KOTA SAMARINDA .CEK | 0 | open |
PKBSMRND1 | PKB KOTA SAMARINDA .PAY | 2.300 | open |
PKBTTDNG0 | PKB KOTA TANA TIDUNG .CEK | 0 | open |
PKBTTDNG1 | PKB KOTA TANA TIDUNG .PAY | 2.300 | open |
PKBTRKAN0 | PKB KOTA TARAKAN .CEK | 0 | open |
PKBTRKAN1 | PKB KOTA TARAKAN .PAY | 2.300 | open |
Hubungi Kami :Untuk Bantuan & Layanan Pelanggan, silahkan kirim pesan WhatsApp ke Nomor : 085809263313