
Dibawah ini adalah berbagai macam produk Agen PPOB MAXsi, dimana fee yang kami berikan kompetitif dan produknya sangat lengkap.
Untuk bisa melakukan transaksi ini anda harus terdaftar sebagai agen kuota agen pulsa atau agen maxsi reload yang bisa daftar dengan gratis.
Panduan bisa hubungi kami di halaman layanan pelanggan
Oke langsung saja, ini daftar produk dan fee Agen PPOB Maxsi
Bayar Tagihan Bulanan BPJS
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYBPJSKES | BAYAR BPJS KESEHATAN FEE 400 | 500 | open |
PAYBPJSTK | BPJS KETENAGA KERJAAN BAYAR | 500 | open |
CEKBPJSKES | CEK BPJS KESEHATAN | 25 | open |
CEKBPJSTK | CEK BPJS KETENAGA KERJAAN | 25 | open |
Saldo Gojek Driver
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GODRIVE20 | 20RB | 21.350 | open |
GODRIVE25 | 25RB | 26.450 | open |
GODRIVE50 | 50RB | 51.600 | open |
GODRIVE100 | 100RB | 101.750 | open |
GODRIVE150 | 150RB | 151.750 | open |
GODRIVE300 | 300RB | 301.750 | open |
GODRIVE500 | 500RB | 501.750 | open |
Grab Saldo Penumpang
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GRAB10 | GRAB 10K | 10.850 | open |
GRAB20 | GRAB 20K | 20.975 | open |
GRAB25 | GRAB 25K | 25.975 | open |
GRAB50 | GRAB 50K | 50.975 | open |
GRAB100 | GRAB 100K | 100.975 | open |
GRAB200 | GRAB 200K | 200.975 | open |
GRAB300 | GRAB 300K | 300.975 | open |
GRAB500 | GRAB 500K | 500.975 | open |
Tagihan Bulanan Kredit Kendaraan
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYADIRA | Adira Finance BAYAR | 500 | open |
CEKADIRA | Adira Finance CEK | 25 | open |
CEKBAF | BAF Finance CEK | 25 | open |
PAYBAF | BAF Finance BAYAR | 500 | open |
PAYNSC | BAYAR NSC FINANCE | 500 | open |
CEKCLUMBIA | COLUMBIA CEK | 25 | open |
PAYCLUMBIA | COLUMBIA BAYAR | 500 | open |
CEKFIF | FIF CEK | 25 | open |
PAYFIF | FIF BAYAR | 500 | open |
CEKMAF | MAF CEK | 25 | open |
PAYMAF | MAF BAYAR | 500 | open |
CEKMCF | MCF CEK | 25 | open |
PAYMCF | MCF BAYAR | 500 | open |
CEKNSC | NSC FINANCE CEK | 25 | open |
PAYOTO | OTO FINANCE BAYAR | 500 | open |
CEKOTO | OTO FINANCE CEK | 25 | open |
PAYSMS | SMS FINANCE BAYAR | 500 | open |
CEKSMS | SMS FINANCE CEK | 25 | open |
PAYWOM | WOM FINANCE BAYAR | 500 | open |
CEKWOM | WOM FINANCE CEK |
Bayar Tagihan Pam PDAM
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAMCEK101 | 101 PDAM KO BulnanTA SEMARANG | 25 | open |
PAMCEK102 | 102 PDAM KAB SEMARANG | 25 | open |
PAMCEK103 | 103 PDAM AETRA JAKARTA | 25 | open |
PAMCEK104 | 104 PDAM PALYJA JAKARTA | 25 | open |
PAMCEK105 | 105 PDAM KAB BALANGAN | 25 | open |
PAMCEK106 | 106 PDAM KOTA BANDUNG | 25 | open |
PAMCEK107 | 107 PDAM BANDAR LAMPUNG | 25 | open |
PAMCEK108 | 108 PDAM BANJARMASIN | 25 | open |
PAMCEK109 | 109 PDAM KOTA BEKASI | 25 | open |
PAMCEK110 | 110 PDAM KOTA MALANG | 25 | open |
PAMCEK111 | 111 PDAM MAGELANG | 25 | open |
PAMCEK112 | 112 PDAM KOTA BOGOR | 25 | open |
PAMCEK113 | 113 PDAM KENDAL | 25 | open |
PAMCEK114 | 114 PDAM KAB BANYUMAS | 25 | open |
PAMCEK115 | 115 PDAM GIRI MENANG MATARAM | 25 | open |
PAMCEK116 | 116 PDAM JEPARA | 25 | open |
PAMCEK117 | 117 PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 25 | open |
PAMCEK118 | 118 PDAM INTAN BANJAR | 25 | open |
PAMCEK119 | 119 PDAM SLEMAN | 25 | open |
PAMCEK120 | 120 PDAM BONDOWOSO | 25 | open |
PAMCEK121 | 121 PDAM BANGKALAN | 25 | open |
PAMCEK122 | 122 PDAM KOTA PALEMBANG | 25 | open |
PAMCEK123 | 123 PDAM KOTA JAMBI | 25 | open |
PAMCEK124 | 124 PDAM KAB LAMPUNG | 25 | open |
PAMCEK125 | 125 PDAM KAB BANDUNG | 25 | open |
PAMCEK126 | 126 PDAM BOYOLALI | 25 | open |
PAMCEK127 | 127 PDAM KAB BREBES | 25 | open |
PAMCEK128 | 128 PDAM KAB TAPIN | 25 | open |
PAMCEK129 | 129 PDAM KAB BULELENG | 25 | open |
PAMCEK130 | 130 PDAM KAB KEBUMEN | 25 | open |
PAMCEK131 | 131 PDAM JEMBER | 25 | open |
PAMCEK132 | 132 PDAM KAB SITUBONDO | 25 | open |
PAMCEK133 | 133 PDAM KOTA BALIKPAPAN | 25 | open |
PAMCEK134 | 134 PDAM KAB BOGOR | 25 | open |
PAMCEK135 | 135 PDAM KAB CILACAP | 25 | open |
PAMCEK136 | 136 PDAM KAB GROBONGAN | 25 | open |
PAMCEK137 | 137 PDAM KAB MALANG | 25 | open |
PAMCEK138 | 138 PDAM KOTA KUBU RAYA | 25 | open |
PAMCEK139 | 139 PDAM KOTA MAKASSAR | 25 | open |
PAMCEK140 | 140 PDAM KOTA MANADO | 25 | open |
PAMCEK141 | 141 PDAM KOTA PONTIANAK | 25 | open |
PAMCEK142 | 142 PDAM KAB SRAGEN | 25 | open |
PAMCEK143 | 143 PDAM KAB TEMANGGUNG | 25 | open |
PAMCEK144 | 144 PDAM KAB WONOGIRI | 25 | open |
PAMCEK145 | 145 PDAM KAB WONOSOBO | 25 | open |
PAMCEK146 | 146 PDAM KAB LOMBOK TENGAH | 25 | open |
PAMCEK147 | 147 PDAM KAB REMBANG | 25 | open |
PAMCEK148 | 148 PDAM KAB PURBALINGGA | 25 | open |
PAMCEK149 | 149 PDAM KAB KARANGANYAR | 25 | open |
PAMCEK150 | 150 PDAM KOTA BANJAR | 25 | open |
PAMCEK151 | 151 PDAM KOTA MADIUN | 25 | open |
PAMCEK152 | 152 PDAM KOTA SALATIGA | 25 | open |
PAMCEK153 | 153 PDAM KAB SALATIGA | 25 | open |
PAMCEK154 | 154 PDAM PURWOREJO | 25 | open |
PAMCEK155 | 155 PDAM DENPASAR | 25 | open |
PAMCEK156 | 156 PDAM SIDOARJO | 25 | open |
PAMCEK157 | 157 PDAM SURABAYA | 25 | open |
PAMCEK158 | 158 PDAM BOJONEGORO | 25 | open |
PAMCEK159 | 159 PDAM MOJOKERTO | 25 | open |
PAMCEK160 | 160 PDAM PEKALONGAN | 25 | open |
PAMCEK161 | 161 PDAM PATI | 25 | open |
PAMCEK162 | 162 PDAM KUTAI | 25 | open |
PAMCEK163 | 163 PDAM MAGETAN | 25 | open |
PAMCEK164 | 164 PDAM MUSI | 25 | open |
PAMCEK165 | 165 PDAM NGAWI | 25 | open |
PAMCEK166 | 166 PDAM PALOPO | 25 | open |
PAMCEK167 | 167 PDAM TERNATE | 25 | open |
PAMCEK168 | 168 PDAM MEDAN | 25 | open |
PAMCEK169 | 169 PDAM KAB GARUT | 25 | open |
PAMCEK170 | 170 PDAM KAB TANGERANG | 25 | open |
PAMCEK171 | 171 PDAM KAB SUKABUMI | 25 | open |
PAMCEK172 | 172 PDAM KAB BANDUNG BARAT | 25 | open |
PAMCEK173 | 173 PDAM KAB MAGELANG | 25 | open |
PAMCEK174 | 174 PDAM KAB MAGETAN | 25 | open |
PAMCEK175 | 175 PDAM KAB BANYU ASIN | 25 | open |
PAMCEK176 | 176 PDAM KOTA SOLO | 25 | open |
PAMCEK177 | 177 PDAM DEPOK | 25 | open |
PAMCEK178 | 178 PDAM SAMARINDA | 25 | open |
PAMCEK179 | 179 PDAM PAYAKUMBUH | 25 | open |
PAMCEK180 | 180 PDAM KOTA PADANG | 25 | open |
PAMCEK181 | 181 PDAM PADANG PANJANG | 25 | open |
PAMCEK182 | 182 PDAM ATB BATAM | 25 | open |
PAMCEK183 | 183 PDAM JAYAPURA | 25 | open |
PAMCEK184 | 184 PDAM BARABAI | 25 | open |
PAMCEK185 | 185 PDAM BANGKA BARAT | 25 | open |
PAMCEK186 | 186 PDAM MAMUJU | 25 | open |
PAMCEK187 | 187 PDAM TANAH DATAR | 25 | open |
PAMCEK188 | 188 PDAM SAMPIT | 25 | open |
PAMCEK189 | 189 PDAM BUKIT TINGGI | 25 | open |
PAMCEK190 | 190 PDAM KAB SOLOK | 25 | open |
PAMCEK191 | 191 PDAM BERAU | 25 | open |
PAMCEK192 | 192 PDAM KLATEN | 25 | open |
PAMCEK193 | 193 PDAM POLEWALI | 25 | open |
PAMCEK194 | 194 PDAM BSD | 25 | open |
PAMCEK195 | 195 PDAM KAB KUDUS | 25 | open |
PAMCEK196 | 196 PDAM PROBOLINGGO | 25 | open |
PAMCEK197 | 197 PDAM SUKOHARJO | 25 | open |
PAMCEK198 | 198 PDAM BANYUWANGI | 25 | open |
PAMCEK199 | 199 PDAM INDRAMAYU | 25 | open |
PAMCEK200 | 200 PDAM TASIKMALAYA | 25 | open |
PAMCEK201 | 201 PDAM SUBANG | 25 | open |
PAMCEK202 | 202 PDAM KAB SUKABUMI | 25 | open |
PAMCEK203 | 203 PDAM GRESIK | 25 | open |
PAMCEK204 | 204 PDAM PASURUAN | 25 | open |
Gojek Saldo Penumpang
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GOJEK10 | 10RB | 11.350 | open |
GOJEK20 | 20RB | 21.350 | open |
GOJEK25 | 25RB | 26.600 | open |
GOJEK50 | 50RB | 51.600 | open |
GOJEK75 | 75RB | 76.600 | open |
GOJEK100 | 100RB | 101.600 | open |
GOJEK150 | 150RB | 152.000 | open |
GOJEK200 | 200RB | 202.000 | open |
GOJEK250 | 250RB | 252.000 | open |
GOJEK500 | 500RB | 502.000 | gangguan |
Tagihan Bulanan Listrik PLN
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYPLN | BAYAR TAGIHAN PLN | 500 | open |
CEKPLNA | CEK PLN ADM 1600 | 25 | open |
CEKPLNB | CEK PLN ADM 1800 | 25 | open |
CEKPLNC | CEK PLN ADM 2000 | 25 | open |
CEKPLND | CEK PLN ADM 2500 | 25 | open |
CEKPLNE | CEK PLN ADM 3000 | 25 | open |
CEKPLNF | CEK PLN ADM 3500 | 25 | open |
CEKPLN | CEK TAGIHAN PLN | 25 | open |
Bayar PLN Non Tagihan / Pasang Baru
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BPLNNON | BAYAR PLN NON TAGIHAN ADM 2500 | 750 | open |
CPLNNON | CEK PLN NON TAGIHAN ADM 2500 | 25 | open |
Tagihan Bulanan Telpon Seluler
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYMATRIX | BAYAR MATRIX INDOSAT | 500 | open |
PAYESIA | BAYAR TAG ESIA | 500 | open |
PAYXPLORE | BAYAR TAG XPLORE XL | 500 | open |
CEKMATRIX | CEK MATRIX INDOSAT | 25 | open |
CEKESIA | CEK TAG ESIA | 25 | open |
CEKXPLORE | CEK XPLORE | 25 | open |
Tagihan Bulanan TV Berbayar
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYAORA | BAYAR Aora TV | 500 | open |
PAYBIGTV | BAYAR BIG TV | 500 | open |
CEKAORA | CEK Aora TV | 25 | open |
CEKBIGTV | CEK BIG TV | 25 | open |
CEKORANGE | CEK ORANGE TV | 25 | open |
PAYINDOTV | INDOVISION TV BAYAR | 500 | open |
CEKINDOTV | INDOVISION TV CEK | 25 | open |
PAYOKTV | OKEVISION TV BAYAR | 500 | open |
CEKOKTV | OKEVISION TV CEK | 25 | open |
PAYORANGE | PAY ORANGE TV | 500 | open |
CEKTOPTV | TOP TV CEK | 25 | open |
PAYTOPTV | TOPTV BAYAR | 500 | open |
PAYTRANS | Transvision, telkomvision, yes | 500 | open |
CEKTRANS | Transvision, telkomvision, yes | 25 | open |
Tap Cash Saldo BNI
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TCBNI10 | 10K | 12.000 | open |
TCBNI20 | 20K | 22.000 | open |
TCBNI50 | 50K | 52.000 | open |
TCBNI100 | 100K | 102.000 | open |
TCBNI200 | 200K | 202.500 | open |
TCBNI250 | 250K | 252.500 | open |
Tagihan Bulanan Telkom Group
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PAYHALO | BAYAR Kartu Halo Telkomsel | 500 | open |
PAYTEL | BYR PSTN FLEXY SPEEDY TELKOMV | 500 | open |
CEKTEL | CEK PSTN FLEXY SPEEDY TELKOMV | 25 | open |
CEKHALO | CEK Kartu Halo Telkomsel | 25 | open |
Saldo K-VISON TV
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVISION50 | KVISION 50Rb | 51.000 | open |
KVISION75 | KVISION 75RB | 76.000 | gangguan |
KVISION100 | KVISION 100Rb | 101.000 | open |
KVISION125 | KVISION 125RB | 127.500 | open |
KVISION150 | KVISION 150RB | 151.000 | open |
KVISION200 | KVISION 200RB | 201.000 | open |
KVISION250 | KVISION 250RB | 251.000 | open |
KVISION300 | KVISION 300RB | 301.000 | open |
KVISION500 | KVISION 500RB | 501.000 | open |
KVISION880 | KVISION 880RB | 810.000 | open |
Orange TV Isi Saldo Murah
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BOTV | BAYARA TAGIHAN ORANGE TV | 700 | open |
OTV50 | OrangeTv 50RB | 49.500 | open |
OTV80 | OrangeTv 80RB | 78.500 | open |
OTV100 | Orange TV 100RB | 98.000 | open |
OTV150 | Orange TV 150RB | 145.750 | open |
OTV300 | OrangeTv 300RB | 295.500 | open |
OTV1000 | Orange TV 1JT | 1.000.000 | open |
Voucher TV Telkomvision
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TELVISPEL | Vcr Telkomvision Pra Pelangi | 750 | open |
TELVISPEN | Vcr Telkomvision Pra Pendidi | 750 | open |
TELVISOLA | Voucher Telkomvi Pra Olahraga | 750 | open |
TELVISCOS | Voucher Telkomvision Pra Cosmo | 750 | open |
TELVISFIL | Voucher Telkomvision Pra Film | 750 | open |
TELVISHEM | Voucher Telkomvision Pra Hemat | 750 | open |
Paket Wifi Biznet
Kode | Keterangan | Harga | Status |
WB10 | 500MB | 10.250 | open |
WB30 | 2GB | 30.000 | open |
WB60 | 5GB | 58.500 | open |
WB90 | 10GB | 87.600 | open |
Yang belum Daftar Agen Pulsa Daftar Agen Kuota Daftar Agen PPOB silahkan Registrasi
Hubungi Kami :Untuk Bantuan & Layanan Pelanggan, silahkan kirim pesan WhatsApp ke Nomor : 085809263313