MAXsi.id menyediakan produk PPOB transfer antar bank, jadi dengan aplikasi Agen MAXsi anda bisa melakukan transaksi transfer saldo atau transfer dana atau transfer uang ke rekening bank manapun di indonesia dan juga luar negeri.
Produk PPOB transfer antar bank Online ini bisa anda lakukan tanpa syarat apapun, namun tetap harus menjadi Agen MAXsi yang sudah terferifikasi.
Kami disini menggunakan system milik dari Bank BNI untuk melayani transaksi Transfer uang antar bank.
Berikut produk yang otomatis tanpa input kode bank :
Transfer Antar Bank BCA
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BBCA0 | CEK REKENING | 25 | open |
BBCA50 | 50RB | 57.000 | open |
BBRI50 | 50RB | 57.000 | open |
BBCA100 | 100RB | 107.250 | open |
BBCA200 | 200RB | 207.500 | open |
BBCA250 | 250RB | 257.500 | open |
BBCA300 | 300RB | 307.500 | open |
BBCA400 | 400RB | 407.500 | open |
BBCA500 | 500RB | 507.500 | open |
BBCA700 | 700RB | 707.500 | open |
BBCA750 | 750RB | 757.500 | open |
BBCA1000 | 1JUTA | 1.007.500 | open |
BBCA2000 | 2JUTA | 2.007.500 | open |
BBCA2500 | 2.5JUTA | 2.507.500 | open |
BBCA3000 | 3JUTA | 3.007.500 | open |
BBCA5000 | 5JUTA | 5.010.500 | open |
Transfer ke Bank Danamon
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BBDN100 | 100RB | 107.500 | open |
BBDN250 | 250RB | 257.500 | open |
BBDN300 | 300RB | 307.500 | open |
BBDN500 | 500RB | 507.500 | open |
BBDN700 | 700RB | 707.500 | open |
BBDN1000 | 1JUTA | 1.007.500 | open |
BBDN2000 | 2JUTA | 2.007.500 | open |
Transfer ke Bank Bukopin
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BBKP100 | 100RB | 107.500 | open |
BBKP250 | 250RB | 257.500 | open |
BBKP300 | 300RB | 307.500 | open |
BBKP500 | 500RB | 507.500 | open |
BBKP1000 | 1JUTA | 1.007.500 | open |
BBKP2000 | 2JUTA | 2.007.500 | open |
BBKP3000 | 3JUTA | 3.007.500 | open |
BBKP5000 | 5JUTA | 5.007.500 | open |
Transfer ke Bank BRI
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BBRI0 | CEK REKENING | 25 | open |
BBRI100 | 100RB | 107.250 | open |
BBRI200 | 200RB | 207.500 | open |
BBRI250 | 250RB | 257.500 | open |
BBRI300 | 300RB | 307.500 | open |
BBRI400 | 400RB | 407.500 | open |
BBRI500 | 500RB | 507.500 | open |
BBRI600 | 600RB | 607.500 | open |
BBRI700 | 700RB | 707.500 | open |
BBRI750 | 750RB | 757.500 | open |
BBRI800 | 800RB | 807.500 | open |
BBRI900 | 900RB | 907.250 | open |
BBRI1000 | 1JUTA | 1.007.500 | open |
BBRI2000 | 2JUTA | 2.008.750 | open |
BBRI2500 | 2.5JUTA | 2.509.750 | open |
BBRI3000 | 3JUTA | 3.010.500 | open |
BBRI5000 | 5JUTA | 5.012.500 | open |
BBRI7500 | 7.5JUTA | 7.512.500 | open |
BBRI10000 | 10JUTA | 10.015.000 | open |
Transfer ke Bank Mandiri
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BMDR0 | CEK REKENING | 25 | open |
BMDR50 | 50RB | 57.000 | open |
BMDR100 | 100RB | 107.250 | open |
BMDR200 | 200RB | 207.500 | open |
BMDR250 | 250RB | 257.500 | open |
BMDR300 | 300RB | 307.500 | open |
BMDR400 | 400RB | 407.500 | open |
BMDR500 | 500RB | 507.500 | open |
BMDR600 | 600RB | 607.500 | open |
BMDR700 | 700RB | 707.500 | open |
BMDR750 | 750RB | 757.500 | open |
BMDR800 | 800RB | 807.500 | open |
BMDR900 | 900RB | 907.500 | open |
BMDR1000 | 1 JUTA | 1.007.500 | open |
BMDR2000 | 2 JUTA | 2.007.500 | open |
BMDR2500 | 2.5 JUTA | 2.507.500 | open |
BMDR3000 | 3 JUTA | 3.007.500 | open |
BMDR5000 | 5 JUTA | 5.010.500 | open |
Transfer ke Semua Bank
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BBX0 | CEK NO REK | 25 | open |
BBX | TRANSFER ANTAR BANK | 1.000 | open |
Produk dengan BBX adalah transfer antar bank menggunakan kode bank di awal nomor rekening dan manual dilakukan di menu messenger atau center.
Berikut format nya : BBX.JUMLAH.KODEBANK & NORE BANK.PIN
Contoh jika ingin transfer ke bank BTN , kode bank BTN adalah : 200 jadi berikut ini format nya : BBX.100000.200123456789.1234
200 adalah kode Bank dan 123456789 adalah nomor rekening.
Transaksi Transfer antar bank ini juga ada fitur cetak struk nya, seperti ini tampilannya untuk printer kecil mobile 58mm. dengan biaya admin Rp 7.500,-

Daftar Kode Bank Lengkap
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Sumber atm bersama dan jaringan prima.
Dengan menjadi Agen MAXsi anda dapat banyak sekali kemudahan dalam meraih keuntungan. dengan modal yang kecil sudah bisa dapat untung yang unlimited. seperti mereka yang bermodal besar.
Yang belum daftar agen maxsi silahkan ke menu Registrasi atau download aplikasi Agen MAXsi di Playstore.
Dapatkan keuntungan dari Pulsa all operator Termurah, dan Paket Internet All Operator Terlengkap. dan juga token pln termurah.
3 Komentar